Zum ändern der Sortierung auf die Überschrift klicken!
| Kat. | Start | Bezeichnung | Jahrgang | Distanz (m) | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 10.30 | Piccolo Mädchen | 2004/2011 | 600 | 8.- Fr. |
| b | 10.45 | Piccolo Knaben | 2004/2011 | 600 | 8.- Fr. |
| c | 11.00 | Schülerinnen I | 2002/2003 | 1200 | 10.- Fr. |
| d | 11.15 | Schüler I | 2002/2003 | 1200 | 10.- Fr. |
| e | 11.30 | Schülerinnen II | 2000/2001 | 1200 | 10.- Fr. |
| f | 11.45 | Schüler II | 2000/2001 | 1200 | 10.- Fr. |
| g | 12.00 | Schülerinnen III | 1998/1999 | 1200 | 10.- Fr. |
| h | 12.15 | Schüler III | 1998/1999 | 1200 | 10.- Fr. |
| mu | 12.30 | MUKI/VAKI | 2007/2011 | 300 | 5.- Fr. |
| mi | 12.45 | Minis | 2005/2006 | 300 | 5.- Fr. |
| m | 14.00 | Jugend II | 1994/1995 | 1800 | 12.- Fr. |
| l | 14.00 | Mädchen II | 1994/1995 | 1800 | 12.- Fr. |
| k | 14.00 | Jugend I | 1996/1997 | 1800 | 12.- Fr. |
| i | 14.00 | Mädchen I | 1996/1997 | 1800 | 12.- Fr. |
| n | 14.15 | Juniorinnen | 1992/1993 | 3000 | 12.- Fr. |
| p | 14.15 | Kurzcross Frauen | 1901/2011 | 3000 | 15.- Fr. |
| q | 14.15 | Kurzcross Männer | 1901/2011 | 3000 | 15.- Fr. |
| o | 14.15 | Junioren | 1992/1993 | 4500 | 12.- Fr. |
| s | 14.15 | Seniorinnen | 1901/1981 | 6000 | 15.- Fr. |
| r | 14.15 | Frauen | 1982/1991 | 6000 | 15.- Fr. |
| t | 14.15 | Männer | 1982/1991 | 9000 | 15.- Fr. |
| u | 14.15 | Senioren 1 | 1972/1981 | 9000 | 15.- Fr. |
| v | 14.15 | Senioren 2 | 1962/1971 | 9000 | 15.- Fr. |
| w | 14.15 | Senioren 3 | 1901/1961 | 9000 | 15.- Fr. |

Um 14:30 Uhr findet der Sponsoren-Apéro auf dem Sportplatz Feld statt.